Moto Cross Reifen
C 02 | C 04/05 | C 10/11 | C 12 | C16/17 | C 18/19 | C 20/21 | C 29/30 |
xt 244 | xt 444 | xt 454 | xt 754 | xt 994 | xt 946 | C 24/25 |
Aus Barum wurde Mitas und aus Trelleborg wurde Mitas Extreme XT.Sava Reifen sind jetzt auch Mitas, einige Profile wurden von Sava übernommen. Trelleborg sind seit jeher von extrem hoher Qualität Die Trelleborg Profile sind geblieben z.B. Tenmaster T 754 = XT 754 C 18, C 19, C 20 und C 21 sind Neuentwicklungen und gehören zu den besten Crossreifen am Markt. Mitas Motocross Reifen sind extrem haltbar Mitas Moto Crossreifen haben zum großen Teil M + S Kennung. Winterfriction und ICE Soft mit weicher Mischung das beste im Winter seit Generationen. Einige Reifen gibt es auch in der weichen Siper Light Mischung und leichtere Karkasse.
|
![]() |
roter Streifen Standart Crossreifen gelber Streifen Country Crossreifen für Rallyeinsatz grüner Streifen extra Ligth karkasse für Moosgummi weißer Streifen Ice Soft, Winter Friction Gummimischung |
mit farblich gekennzeichneten Streifen |
|
|
Mitas Ice soft Mischung sind in der weichsten Gummimischung, die es gibt. Sie sind hervorragend geeignet für Eis und Schnee, sowie gefrorene Böden. Der Supermaster XT 946 ist das beste was man zur Zeit bekommen kann für Schneepisten und Skijöring. weiche Mitas Winterfriction Mischung, sind geringfügig härter wie der ICE soft. Auf felsigen Untergrund ebenso wie für den Winterbetrieb und mit M + S Kennung auch auf winterlichen Strassen bestens geeignet. |
---|
|
Winterfriction Vorderradreifen in verschiedenen Profilen. Für felsigen Untergrund und feuchte Waldböden ebenso für den Winterbetrieb auf Skipisten und auf der Strasse mit M + S Kennung bestens geeignet. Der Megagrip XT 994 ist das beste was man zur Zeit bekommen kann für Schneepisten und Skijöring. |
---|
ICE Soft - Winterfriction
Dimensions- bezeichnung |
Index | Bezeichnung |
Profil | Mischung |
|
Last | Speed | ||||
90/100 - 12 | 41 | M | . | C 10 | Wi Friction |
90/100 - 16 | 51 | M | Tenmaster | XT 754 | Wi Friction |
100/100 - 18 | 59 | M | . | C 16 | Wi Friction |
110/100 - 18 | 64 | M | . | C 16 | Wi Friction |
110/100 - 18 | 64 | P | Trackmaster. | XT 454 | Wi Friction |
120/90 - 18 | 64 | M | . | C 10 | ICE Soft |
120/90 - 18 | 65 | M | . | C 12 | .ICE Soft |
120/100 - 18 | 66 | M | Supermaster | XT 946 | ICE Soft |
4.40 - 18 | 62 | M | . | XT 244 | Wi Friction |
100/90 - 19 | 57 | M | . | C 16 | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | . | C 16 | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | Trackmaster. | XT 454 | Wi Friction |
120/90 - 19 | 66 | M | . | C 12 | ICE Soft |
120/90 - 19 | 64 | M | Supermaster | XT 946 | ICE Soft |
70/100 - 19 | 52 | M | . | C 11 | Wi Friction |
3.00 - 21 | 51 | M | . | XT 444 | Wi Friction |
90/90 - 21 | 54 | R | . | C 17 | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | . | C 17 | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | M | RockyGrip | XT 434 | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | MegaGrip | XT 994 | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | Terra Cross | C 29 | ICE Soft |
C 23 neuer ICE Reifen
Neuer Reifen für felsigen Untergrund und befestigten Terrain. |
---|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Bezeichnung |
Profil | Mischung |
|
Last | Speed | ||||
80/100 - 21 | 51 | R | . | C 23 | rot |
80/100 - 21 | 51 | R | Super | C 23 | gelb |
80/100 - 21 | 51 | R | ICE | C 23 | weiß |
![]() ![]() ![]() |
jetzt auch in der weichen Siper Light Mischung und leichtere Karkasse. Bewährter Universalreifen mit dem altbewährten Trelleborg Profil
für alle mittlere Böden. Als Vorderradreifen
wird der XT 994 empfohlen,
|
Dimensions- bezeichnung |
Bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
||
Index | ||||
Last | Speed | |||
90/100 - 16 | 51 | M | Tenmaster | XT 754 |
110/100 - 18 | 64 | M | Tenmaster | XT 754 |
120/90 - 18 | 66 | P | Tenmaster | XT 754 |
120/90 - 18 | 66 | P | Tenmaster | XT 754 SL |
100/100 - 19 | 57 | M | Tenmaster | XT 754 |
110/90 - 19 | 62 | M | Tenmaster | XT 754 |
80/100 - 21 | 51 | R | MegaGrip | XT 994 |
![]() ![]() |
Bewährter Reifen mit dem altbewährten Trelleborg Profil
für alle mittlere bis weiche Böden. Als Vorderradreifen
wird der XT 914 empfohlen,
|
Dimensions- bezeichnung |
Bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
ICE Soft | ||
Index | |||||
Last | Speed | ||||
110/100 - 18 | 64 | M | Supermaster | XT 946 | |
120/100 - 18 | 66 | M | Supermaster | XT 946 | ICE Soft |
100/100 - 19 | 64 | M | Supermaster | XT 946 | |
110/90 - 19 | 62 | M | Supermaster | XT 946 | |
120/90 - 19 | 64 | M | Supermaster | XT 946 | ICE Soft |
80/100 - 21 | 51 | R | MegaGrip | XT 914 |
![]() |
Universalreifen Bewährtes Profil
für alle mittlere Böden
Als Vorderradreifen wird der C 17 empfohlen |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Barum |
|
Last | Speed | ||
130/80 - 17 | 65 | N | C 02 |
120/90 - 18 | 68 | N | C 02 |
80/100 - 21 | 51 | R | C 17 |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 |
![]() ![]() |
Universal Vintage Reifen Bewährtes Profil für alle mittlere Böden |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil Mitas |
|
Last | Speed | |||
110/90 - 18 | 61 | N | Leisure | C 04 |
120/90 - 18 | 71 | N | Leisure | C 04 |
130/90 - 18 | 69 | M | Leisure | C 04 |
80/100 - 21 | 51 | R | Leisure | C 05 |
Reifen für alle mittleren Böden Ausgezeichnetes Fahrverhalten auf fast allen Böden auch als ICE Soft für den Winterbetrieb |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
|
Last | Speed | ||
80/100 - 12 | 41 | M | C 10 |
90/100 - 16 | 49 | M | C 10 |
90/100 - 16 | 51 | M | C 10 |
110/90 - 18 | 61 | M | C 10 |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 ICE Soft |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 CC |
100/90 - 19 | 57 | M | C 10 |
100/90 - 19 | 57 | M | C 10 |
110/90 - 19 | 62 | M | C 10 |
90/90 - 21 | 54 | R | C 11 |
80/100 - 21 | 51 | R | C 11 |
ICE Soft Reifen für gefrorene Böden durch die weiche Gummimischung wenig Seitenhalt durch
|
Crossreifen für weiche Böden
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
ICE Soft | |
Last | Speed | |||
120/90 - 18 | 65 | M | C 12 | ICE Soft |
120/90 - 19 | 66 | N | C 12 | ICE Soft |
Crossreifen für harten und steinigem Terrain Auch als Winter Friction lieferbar |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Ausführung | |
Last | Speed | |||
100/100 - 18 | 59 | M | C 16 | :Winter Friction |
110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | : |
110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | :Winter Friction |
100/90 - 19 | 57 | M | C 16 | :Winter Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | C 16 | .Winter Friction |
120/90 - 19 | 66 | N | C 16 | . |
80/100 - 21 | 51 | R | C 17 | . |
80/100 - 21 | 51 | R | C 17 | .Winter Friction |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | : |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | :Dakar |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | :Winter Friction |
Neuer Crossreifen für mittelhartes bis weichem Gelände Eine neue Konstruktion der verstärkten Seitenblöcke. Das Profil sichert hervorragende Fahreigenschaften und selbstreinigende Fähigkeiten. Böden. Auch als Country Cross mit der weicheren Mischung. In der leichteren Super Light Karkasse für mehr Eigendämpfung. SL = mit Mousse, oder extra dicken Schläuchen zu empfehlen. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
Ausführung | |
Last | Speed | |||
110/100 - 18 | 64 | M | C 18 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | Coutry Cross |
120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | Super Light |
120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | Winter Friction |
100/90 - 19 | 57 | M | C 18 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | Ice Soft |
70/100 - 19 | 42 | R | C 19 | |
90/90 - 21 | 54 | R | C 19 | |
90/90 - 21 | 54 | R | C 19 | Super |
90/90 - 21 | 54 | R | C 19 SL | Super Light |
Ein neuer Profiltyp, für einen breiten Einsatz mit ausgezeichneter Lebensdauer geeignet ist. Dieses Profil ist auf mittelhartem bis hartem Gelände verwendbar. Hervorragende Fahreigenschaften |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Ausführungl | |
Last | Speed | |||
80/100 - 12 | 46 | M | C 20 | |
90/100 - 14 | 49 | M | C 20 | |
90/100 - 16 | 51 | M | C 20 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 20 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 20 | Country cross |
110/100 - 18 | 64 | M | C 20 | |
100/90 - 19 | 57 | M |
C 20 |
|
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 30 |
Ice Soft |
90/100 - 20 | 56 | R | C 21 | |
90/90 - 21 | 54 | R | C 21 | |
90/90 - 21 | 54 | R | C 21 | Super |
Ein neuer Profiltyp,
speziell für Wintereinsatz, Skijöring + Schnee Touren |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Ausführungl | |
Last | Speed | |||
100/90 - 19 | 57 | M | C 30 |
|
110/90 - 19 | 62 | M | C 30 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 30 | Ice Soft |
80/100 - 21 | 51 | R | C 29 | Ice Soft |