Moto Cross Reifen
Mitas Motocross Reifen sind zum Teil extrem haltbar |
![]() |
roter Streifen Standart Crossreifen gelber Streifen Country Crossreifen für Rallyeinsatz grüner Streifen extra Ligth karkasse für Moosgummi weißer Streifen Ice Soft, Winter Friction Gummimischung |
| mit farblich gekennzeichneten Streifen |
|
| XT 454 Spike | XT 754 | XT 454 | XT 946 | XT 434 |





| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Trelleborg |
Profil
Mitas |
||
| Last | Speed | ||||
| 90/100 - 16 | 52 | M | XT 754 | ||
| 110/100 - 18 | 64 | M | Trackmaster | XT 454 | |
| 110/100 - 18 | 64 | M | Trackmaster | XT 954 | Winter Friction |
| 120/90 - 18 | 71 | M | Tenmaster | XT 754 | |
| 120/100 - 18 | 68 | M | XT 946 | ||
| 120/100 - 18 | 68 | M | XT 946 | ICE Soft | |
| 110/90 - 19 | 62 | M | Trackmaster | XT 454 | |
| 110/90 - 19 | 62 | M | Trackmaster | XT 454 | Winter Friction |
| 110/90 - 19 | 62 | M | Tenmaster | XT 754 | |
| 110/90 - 19 | 62 | M | . | XT 946 | . |
| 120/90 - 19 | 64 | M | . | XT 946 | . |
| 120/90 - 19 | 64 | M | . | XT 946 | ICE Soft |
| 80/100 - 21 | 51 | R | Rocky Grip | XT 434 | . |
| 80/100 - 21 | 51 | R | Rocky Grip | XT 434 | Winter Friction |
| 80/100 - 21 | 51 | R | Mega Grip | XT 954 | . |
![]() |
Universalreifen Bewährtes Profil
für alle mittlere Böden
Als Vorderradreifen wird der FIM Enduroreifen EF 06 empfohlen |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Barum |
Profil Mitas |
|
| Last | Speed | |||
| 130/80 - 17 | 65 | N | C 11 | C 02 |
| 120/90 - 18 | 68 | N | C 11 | C 02 |
![]() |
Universalreifen Bewährtes Profil für alle mittlere Böden |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil Mitas |
|
| Last | Speed | |||
| 110/90 - 18 | 69 | N | Leisure | C 04 |
| 120/90 - 18 | 71 | M | Leisure | C 04 |
| 130/90 - 18 | 69 | M | Leisure | C 04 |
| 80/100 - 21 | 51 | R | Leisure | C 05 |
|
Reifen für alle mittleren Böden Ausgezeichnetes Fahrverhalten auf fast allen Böden |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
|
| Last | Speed | ||
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 10 |
| 100/90 - 19 | 57 | M | C 10 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 10 |
| 90/90 - 21 | 54 | R | C 11 |
| 80/100 - 21 | 51 | R | C 11 |
|
ICE Soft Reifen für gefrorene Böden durch die weiche Gummimischung Ideal für Skijöring
|
Crossreifen für weiche Böden
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
ICE Soft | |
| Last | Speed | |||
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 12 | ICE Soft |
| 120/90 - 19 | 66 | N | C 12 | ICE Soft |
|
Crossreifen für harten und steinigem Terrain Auch als Winter Friction lieferbar |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Ausführung | |
| Last | Speed | |||
| 110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | : |
| 110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | :Winter Friction |
| 100/90 - 19 | 57 | M | C 16 | . |
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 16 | . |
| 120/90 - 19 | 66 | N | C 16 | . |
| 90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | . |
| 80/100 - 21 | 51 | R | C 17 | .Winter Friction |
|
Neuer Crossreifen für mittelhartes bis weichem Gelände Eine neue Konstruktion der verstärkten Seitenblöcke. Das Profil sichert hervorragende Fahreigenschaften und selbstreinigende Fähigkeiten. Böden |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
Ausführung | |
| Last | Speed | |||
| 110/100 - 18 | 64 | M | C 18 | |
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | |
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | Coutry Cross |
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 18 | Winter Friction |
| 100/90 - 19 | 57 | M | ||
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | |
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | Ice Soft |
| 70/100 - 19 | 42 | R | C 19 | |
| 90/90 - 21 | 54 | R | C 19 | |
|
Ein neuer Profiltyp, für einen breiten Einsatz mit ausgezeichneter Lebensdauer geeignet ist. Dieses Profil ist auf mittelhartem bis hartem Gelände verwendbar. Hervorragende Fahreigenschaften |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Ausführungl | |
| Last | Speed | |||
| 120/90 - 18 | 65 | M | C 20 | |
| 110/100 - 18 | 64 | M | C 20 | |
| 100/90 - 19 | 57 | M |
C 20 |
|
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | |
| 110/90 - 19 | 62 | M | C 20 |
Ice Soft |
| 90/90 - 21 | 54 | R | C 21 | |
|